إحصائيات إصابات كورونا في العالم
احصائيات كورونا في العالم
1,703,816مصاب
102,892وفاة
377,850معافى
البلد | إصابات | وفيات | معافى |
---|
أمريكا | 503,177 | 18,761 | 27,314 |
أسبانيا | 158,273 | 16,081 | 55,668 |
إيطاليا | 147,577 | 18,849 | 30,455 |
فرنسا | 124,869 | 13,197 | 24,932 |
ألمانيا | 122,171 | 2,736 | 53,913 |
الصين | 81,953 | 3,339 | 77,525 |
بريطانيا | 73,758 | 8,958 | 344 |
إيران | 68,192 | 4,232 | 35,465 |
تركيا | 47,029 | 1,006 | 2,423 |
بلجيكا | 26,667 | 3,019 | 5,568 |
سويسرا | 24,551 | 1,002 | 11,100 |
هولندا | 23,097 | 2,511 | 250 |
كندا | 22,148 | 569 | 6,013 |
البرازيل | 19,943 | 1,074 | 173 |
البرتغال | 15,472 | 435 | 233 |
النمسا | 13,667 | 337 | 6,604 |
روسيا | 13,584 | 106 | 1,045 |
إسرائيل | 10,505 | 95 | 1,236 |
كوريا | 10,480 | 211 | 7,243 |
السويد | 9,685 | 870 | 381 |
أيرلندا | 8,089 | 287 | 25 |
الهند | 7,600 | 249 | 774 |
الإكوادور | 7,161 | 297 | 368 |
تشيلي | 6,501 | 65 | 1,571 |
النرويج | 6,314 | 113 | 32 |
أستراليا | 6,292 | 56 | 3,265 |
بولندا | 6,088 | 195 | 375 |
اليابان | 6,005 | 99 | 685 |
بيرو | 5,897 | 169 | 1,569 |
الدنمارك | 5,819 | 247 | 1,773 |
التشيك | 5,735 | 123 | 370 |
رومانيا | 5,467 | 282 | 729 |
باكستان | 4,788 | 71 | 762 |
الفلبين | 4,428 | 247 | 157 |
ماليزيا | 4,346 | 70 | 1,830 |
المكسيك | 3,844 | 233 | 633 |
إندونسيا | 3,842 | 327 | 286 |
السعودية | 3,651 | 47 | 685 |
الإمارات | 3,360 | 16 | 418 |
لوكسمبورغ | 3,223 | 54 | 500 |
صربيا | 3,105 | 71 | 118 |
بناما | 2,974 | 74 | 17 |
فنلندا | 2,769 | 48 | 300 |
تايلاند | 2,518 | 35 | 1,135 |
قطر | 2,512 | 6 | 227 |
أوكرانيا | 2,511 | 73 | 79 |
كولومبيا | 2,473 | 80 | 197 |
بيلاروس | 2,226 | 23 | 172 |
سنغافورة | 2,108 | 7 | 492 |
اليونان | 2,011 | 92 | 269 |
جنوب أفريقيا | 2,003 | 24 | 410 |
الأرجنتين | 1,975 | 82 | 375 |
مصر | 1,794 | 135 | 384 |
الجزائر | 1,761 | 256 | 405 |
أيسلندا | 1,675 | 7 | 751 |
كرواتيا | 1,495 | 21 | 231 |
المغرب | 1,448 | 107 | 122 |
مولدوفا | 1,438 | 29 | 75 |
نيوزيلاندا | 1,312 | 4 | 422 |
هنغاريا | 1,310 | 85 | 115 |
استونيا | 1,304 | 24 | 93 |
العراق | 1,279 | 70 | 550 |
سلوفينيا | 1,160 | 45 | 137 |
ليتوانيا | 1,026 | 23 | 54 |
هونج كونج | 1,001 | 4 | 336 |
البحرين | 998 | 6 | 551 |
الكويت | 993 | 1 | 133 |
أذربيجان | 991 | 10 | 159 |
أرمينيا | 966 | 13 | 173 |
بوسنة وهرسك | 917 | 37 | 137 |
كازاخستان | 859 | 10 | 68 |
الكاميرون | 820 | 12 | 98 |
سلوفاكيا | 715 | 2 | 23 |
باخرة DP | 712 | 11 | 619 |
مقدونيا | 711 | 32 | 41 |
أوزبكستان | 694 | 3 | 42 |
تونس | 671 | 25 | 43 |
بلغاريا | 648 | 26 | 62 |
لاتفيا | 630 | 3 | 16 |
لبنان | 609 | 20 | 76 |
أندورا | 601 | 26 | 71 |
قبرص | 595 | 10 | 58 |
كوبا | 564 | 15 | 51 |
كوستا ريكا | 558 | 3 | 42 |
عمان | 546 | 3 | 109 |
أفغانستان | 521 | 15 | 32 |
أوروغواي | 494 | 7 | 214 |
بنغلاديش | 482 | 30 | 36 |
ساحل العاج | 480 | 3 | 54 |
بوركينا فاسو | 448 | 26 | 149 |
ألبانيا | 416 | 23 | 182 |
جزر القنال | 398 | 9 | 40 |
هندوراس | 392 | 24 | 7 |
تايوان | 385 | 6 | 99 |
ريونيون | 382 | 0 | 40 |
غانا | 378 | 6 | 4 |
الأردن | 372 | 7 | 170 |
مالطا | 350 | 3 | 16 |
سان مارينو | 344 | 34 | 50 |
قرغيزستان | 339 | 5 | 44 |
موريشيوس | 318 | 9 | 23 |
نيجيريا | 305 | 7 | 58 |
بوليفيا | 268 | 19 | 2 |
فلسطين | 268 | 2 | 46 |
السنغال | 265 | 2 | 137 |
الجبل الأسود | 262 | 2 | 5 |
فيتنام | 257 | 0 | 144 |
جورجيا | 234 | 3 | 54 |
الكونغو | 223 | 20 | 16 |
جزيرة مان | 201 | 1 | 103 |
سيريلانكا | 197 | 7 | 54 |
مايوت | 191 | 2 | 50 |
كينيا | 189 | 7 | 22 |
جزر فاروس | 184 | 0 | 145 |
فنزويلا | 175 | 9 | 84 |
مارتينيك | 155 | 6 | 50 |
جيبوتي | 150 | 1 | 36 |
جوادلوب | 143 | 8 | 67 |
غواتيمالا | 137 | 3 | 19 |
بروناي | 136 | 1 | 99 |
باراغواي | 133 | 6 | 18 |
جبل طارق | 127 | 0 | 69 |
كمبوديا | 120 | 0 | 75 |
السلفادور | 118 | 6 | 19 |
رواندا | 118 | 0 | 7 |
ترينداد | 109 | 8 | 3 |
مدغشقر | 93 | 0 | 11 |
موناكو | 90 | 1 | 5 |
مالي | 87 | 7 | 22 |
أروبا | 86 | 0 | 27 |
غيانا | 83 | 0 | 43 |
ليختنشتاين | 79 | 1 | 55 |
توغو | 76 | 3 | 25 |
بربادوس | 67 | 4 | 11 |
أثيوبيا | 65 | 3 | 4 |
جامايكا | 65 | 4 | 13 |
الكونغو | 60 | 5 | 5 |
أوغندا | 53 | 0 | 0 |
بولينيزيا | 51 | 0 | 0 |
سينت مارتن | 50 | 8 | 3 |
برمودا | 48 | 4 | 25 |
جزر كايمان | 45 | 1 | 6 |
ماكاو | 45 | 0 | 10 |
الغابون | 44 | 1 | 1 |
جزر الباهاما | 42 | 8 | 5 |
غيانا | 40 | 6 | 8 |
زامبيا | 40 | 2 | 25 |
ليبيريا | 37 | 5 | 3 |
غينيا بيساو | 36 | 0 | 0 |
بنين | 35 | 1 | 5 |
إريتريا | 34 | 0 | 0 |
سانت مارتن | 32 | 2 | 11 |
تنزانيا | 32 | 3 | 5 |
هايتي | 31 | 2 | 0 |
ميانمار | 28 | 3 | 2 |
ليبيا | 24 | 1 | 8 |
أنتيغوا | 21 | 2 | 0 |
الصومال | 21 | 1 | 1 |
موزمبيق | 20 | 0 | 2 |
أنغولا | 19 | 2 | 2 |
المالديف | 19 | 0 | 13 |
سوريا | 19 | 2 | 4 |
غينيا | 18 | 0 | 3 |
لاوس | 18 | 0 | 0 |
كاليدونيا | 18 | 0 | 1 |
السودان | 17 | 2 | 2 |
الدومنيكان | 16 | 0 | 5 |
فيحي | 16 | 0 | 0 |
منغوليا | 16 | 0 | 4 |
ناميبيا | 16 | 0 | 3 |
سانت لوسيا | 15 | 0 | 1 |
كوراساو | 14 | 1 | 7 |
غرينادا | 14 | 0 | 0 |
بوتسوانا | 13 | 1 | 0 |
زيمبابوي | 13 | 3 | 0 |
سوازيلاند | 12 | 0 | 7 |
سانت كيتس | 12 | 0 | 0 |
س. فنسنت | 12 | 0 | 1 |
تشاد | 11 | 0 | 2 |
جرينلاند | 11 | 0 | 11 |
سيشيل | 11 | 0 | 0 |
بيليز | 10 | 2 | 0 |
سورينام | 10 | 1 | 4 |
ملاوي | 9 | 1 | 0 |
مونتسيرات | 9 | 0 | 0 |
باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
نيبال | 9 | 0 | 1 |
افريقيا الوسطى | 8 | 0 | 0 |
سيراليون | 8 | 0 | 0 |
جزر تركس | 8 | 1 | 0 |
الفاتيكان | 8 | 0 | 2 |
كابو فيردي | 7 | 1 | 1 |
موريتانيا | 7 | 1 | 2 |
نيكاراغوا | 7 | 1 | 0 |
س. بارتيليمي | 6 | 0 | 1 |
بوتان | 5 | 0 | 2 |
فوكلاند | 5 | 0 | 1 |
غامبيا | 4 | 1 | 2 |
سان تومي | 4 | 0 | 0 |
جنوب السودان | 4 | 0 | 0 |
الصحراء الغربية | 4 | 0 | 0 |
أنغويلا | 3 | 0 | 0 |
جزر العذراء | 3 | 0 | 0 |
بوروندي | 3 | 0 | 0 |
جزر هولندا | 2 | 0 | 0 |
بابوا | 2 | 0 | 0 |
تيمور | 2 | 0 | 1 |
سانت بيير | 1 | 0 | 0 |
اليمن | 1 | 0 | 0 |
إرسال تعليق